uv燈價(jià)格行情
uv燈管價(jià)格多少錢?
目前中國(guó)用的uv燈都分國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的兩種,而國(guó)產(chǎn)的在中國(guó)一般產(chǎn)地在北京、河北一帶居多(北方適合生產(chǎn)),而上海,天津也有一部分廠商。
進(jìn)口uv燈樣燈:
國(guó)產(chǎn)uv燈樣燈:
以下是優(yōu)固機(jī)電uv燈的最新報(bào)價(jià)表:
進(jìn)口uv燈樣燈:
國(guó)產(chǎn)uv燈樣燈:
以下是優(yōu)固機(jī)電uv燈的最新報(bào)價(jià)表:
功率密度 | 產(chǎn)品型號(hào) | 燈型 | 功率(W) | 全長(zhǎng)(mm) | 發(fā)光長(zhǎng)(mm) | 管徑(mm) | 工作電壓 | 工作電流 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(未稅) | 備注 |
80W/CM | H600/CU | 水銀燈/mercury lamp | 600 | 175 | 75 | 24.5 | 130 | 5 | 180/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H1000/CU | 水銀燈/mercury lamp | 1000 | 230 | 110 | 24.5 | 130 | 8.3 | 200/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H2000/CU | 水銀燈/mercury lamp | 2000 | 370 | 250 | 24.5 | 330 | 7.2 | 220/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H3200/CU | 水銀燈/mercury lamp | 3200 | 520 | 400 | 24.5 | 520 | 7.2 | 230/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H4000/CU | 水銀燈/mercury lamp | 4000 | 620 | 500 | 23 | 650 | 7.2 | 230/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H5600/CU | 水銀燈/mercury lamp | 5600 | 820 | 700 | 24.5 | 950 | 7.2 | 260/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H6400/CU | 水銀燈/mercury lamp | 6400 | 920 | 800 | 24.5 | 1050 | 7.2 | 420/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H8000/CU | 水銀燈/mercury lamp | 8000 | 1120 | 1000 | 25 | 1320 | 7.2 | 450/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H8800/CU | 水銀燈/mercury lamp | 8800 | 1220 | 1100 | 25 | 1450 | 7.2 | 480/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H10.0C/CU | 水銀燈/mercury lamp | 10.0k | 1370 | 1250 | 25 | 1650 | 7.2 | 550/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H11.2C/CU | 水銀燈/mercury lamp | 12.8k | 1800 | 1600 | 24.5 | 2100 | 7.2 | 650/支 | 進(jìn)口管材 |
80W/CM | H16.0K/CU | 水銀燈/mercury lamp | 16.0k | 2200 | 2000 | 25 | 2600 | 7.2 | 850/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | H3000/EU | 水銀燈/mercury lamp | 3000 | 370 | 250 | 24.5 | 340 | 10.4 | 260/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | H600/EU | 水銀燈/mercury lamp | 6000 | 620 | 500 | 23 | 680 | 10.4 | 360/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | HTB8400/EU | 水銀燈/mercury lamp | 8400 | 820 | 700 | 23 | 950 | 10.4 | 750/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | H9600/EU | 水銀燈/mercury lamp | 9600 | 920 | 800 | 24.5 | 1100 | 10.4 | 650/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | H13.2K/EU | 水銀燈/mercury lamp | 13.2K | 1220 | 1100 | 24.5 | 1500 | 10.4 | 950/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | H16.8/EU | 水銀燈/mercury lamp | 16.8K | 1600 | 1400 | 24.5 | 1900 | 10.4 | 1150/支 | 進(jìn)口管材 |
120W/CM | H19.2/EU | 水銀燈/mercury lamp | 19.2k | 1800 | 1600 | 24.5 | 2170 | 10.4 | 1200/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB20/GU | 水銀燈/mercury lamp | 2000 | 180 | 120 | 24.5 | 240 | 24.5 | 260/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB32/GU | 水銀燈/mercury lamp | 3200 | 290 | 190 | 24.5 | 310 | 24.5 | 280/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB40/GU | 水銀燈/mercury lamp | 4000 | 360 | 250 | 25 | 370 | 24.5 | 280/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB64/GU | 水銀燈/mercury lamp | 6400 | 580 | 400 | 25 | 520 | 24.5 | 450/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB80/GU | 水銀燈/mercury lamp | 8000 | 750 | 625 | 25 | 745 | 24.5 | 480/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB100/GU | 水銀燈/mercury lamp | 10000 | 940 | 700 | 25 | 820 | 24.5 | 550/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB112/GU | 水銀燈/mercury lamp | 11200 | 1050 | 700 | 25 | 820 | 24.5 | 850/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB138/GU | 水銀燈/mercury lamp | 13800 | 1560 | 860 | 25 | 980 | 24.5 | 950/支 | 進(jìn)口管材 |
160W/CM | HTB160/GU | 水銀燈/mercury lamp | 16000 | 1500 | 1000 | 25 | 1120 | 24.5 | 1150/支 | 進(jìn)口管材 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:uv燈各種參數(shù)詳解